报考博士生
首页 >  报考博士生
金沙乐娱场app下载2023年“申请-考核制”博士生招生考试材料审核成绩公示

2023-01-13

序号 申请专业 研究方向 报名号 姓名 审核成绩
1 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****95767 安** 86.8
2 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****99425 高** 82.1
3 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****96896 杨** 80.6
4 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****99050 谭** 79.7
5 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****99538 王** 79.1
6 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****98120 刘** 78.3
7 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****98205 韩** 78.2
8 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****99525 利** 75.9
9 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****99060 谭** 75.9
10 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****99522 高** 75.1
11 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****99500 谭** 74.9
12 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****99670 秦** 72.7
13 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****94917 韩** 66.1
14 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****94809 肖** 66.1
15 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****95613 邱** 65.7
16 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****95823 欧** 65.6
17 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****98302 吴** 63.6
18 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****99928 景** 63.0
19 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****97904 郑** 61.8
20 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****97394 朱** 61.2
21 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****97933 曹** 61.0
22 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****95067 李** 60.6
23 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****96183 吉** 60.3
24 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****97122 杨** 60.1
25 城乡发展与规划 不区分研究方向 *****98469 王** 58.2
26 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****99042 倪** 84.3
27 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****96946 田** 82.0
28 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****99684 朱** 80.7
29 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****95760 周** 79.0
30 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****98177 樊** 78.7
31 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****98144 张** 78.3
32 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****96982 郅** 76.0
33 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****94857 张** 72.3
34 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****98655 齐** 71.3
35 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****95594 罗** 71.0
36 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****95135 蔡** 70.7
37 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****95735 张** 70.3
38 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****95060 刘** 69.3
39 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****98697 曹** 69.0
40 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****97984 赖** 67.0
41 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****94586 刘** 67.0
42 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****97017 崔** 64.7
43 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****98215 宁** 57.3
44 房地产经济与管理 不区分研究方向 *****95156 秦** 57.0
45 社会保障 不区分研究方向 *****97345 黄** 80.3
46 社会保障 不区分研究方向 *****95383 张** 76.4
47 社会保障 不区分研究方向 *****95056 何** 74
48 社会保障 不区分研究方向 *****96328 史** 72.6
49 社会保障 不区分研究方向 *****99757 张** 70.6
50 社会保障 不区分研究方向 *****97777 董** 67.4
51 社会保障 不区分研究方向 *****95592 李** 65.7
52 社会保障 不区分研究方向 *****95089 郑** 64.1
53 社会保障 不区分研究方向 *****97089 王** 62.6
54 社会保障 不区分研究方向 *****97536 李** 56.3
55 社会保障 不区分研究方向 *****99664 王** 56
56 社会保障 不区分研究方向 *****98371 乔** 54
57 社会保障 少数民族骨干计划 *****99027 王** 70
58 社会保障 少数民族骨干计划 *****98424 柯** 48
59 公共组织与人力资源 普通方向 *****99693 王** 78
60 公共组织与人力资源 普通方向 *****95629 米** 76
61 公共组织与人力资源 普通方向 *****94945 宋** 71
62 公共组织与人力资源 普通方向 *****97190 张** 71
63 公共组织与人力资源 普通方向 *****95426 刘** 62
64 公共组织与人力资源 干部教育学 *****94759 贺** 78.6
65 公共组织与人力资源 干部教育学 *****98646 宋** 69
66 公共组织与人力资源 干部教育学 *****96586 徐** 65.3
67 公共组织与人力资源 干部教育学 *****97846 刘** 65.3
68 应急管理 不区分研究方向 *****95097 张** 73.4
69 应急管理 不区分研究方向 *****95709 姚** 72
70 应急管理 不区分研究方向 *****95583 张** 69.7
71 应急管理 不区分研究方向 *****97185 胡** 57.4
72 应急管理 不区分研究方向 *****98704 李** 55
73 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****97107 周** 86.8
74 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****95669 赵** 80.7
75 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****99545 孙** 78.8
76 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****98637 彭** 78.7
77 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****99965 席** 78.3
78 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****99996 刘** 78.3
79 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****96659 郝** 78.0
80 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****96120 杨** 76.2
81 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****98314 童** 75.7
82 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****95538 武** 74.3
83 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****94641 赵** 73.0
84 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****96651 罗** 72.5
85 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****97734 任** 71.7
86 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****99287 刘** 69.0
87 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****96165 田** 67.3
88 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****97321 刘** 64.7
89 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****95022 李** 63.2
90 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****97581 黄** 63.0
91 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****98285 赖** 63.0
92 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****94738 柴** 61.7
93 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****98667 王** 61.5
94 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****99972 马** 60.7
95 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****95102 王** 59.7
96 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****94686 赵** 59.0
97 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****98415 郑** 58.8
98 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****99902 钟** 58.0
99 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****95107 望** 55.2
100 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****98616 刘** 55.2
101 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****97500 尹** 54.2
102 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****97603 晋** 53.5
103 公共财政与公共政策 不区分研究方向 *****97638 王** 53.0
104 公共财政与公共政策 少数民族骨干计划 *****95625 艾**·阿不都古力 82.3
105 公共财政与公共政策 少数民族骨干计划 *****98682 菊** 74.0
106 公共财政与公共政策 少数民族骨干计划 *****96964 青** 69.3
107 土地资源管理 不区分研究方向 *****99285 周** 79.8
108 土地资源管理 不区分研究方向 *****96738 梁** 78.2
109 土地资源管理 不区分研究方向 *****96776 冯** 73
110 土地资源管理 不区分研究方向 *****99071 于** 72.8
111 土地资源管理 不区分研究方向 *****96567 武** 72.2
112 土地资源管理 不区分研究方向 *****98733 陈** 72
113 土地资源管理 不区分研究方向 *****95769 林** 72
114 土地资源管理 不区分研究方向 *****97324 杨** 70.2
115 土地资源管理 不区分研究方向 *****94732 潘** 69.8
116 土地资源管理 不区分研究方向 *****98984 林** 68.2
117 土地资源管理 不区分研究方向 *****99580 徐** 68.2
118 土地资源管理 不区分研究方向 *****98263 施** 68
119 土地资源管理 不区分研究方向 *****99948 贺** 67.4
120 土地资源管理 不区分研究方向 *****96088 王** 67.2
121 土地资源管理 不区分研究方向 *****97374 谈** 67
122 土地资源管理 不区分研究方向 *****97254 周** 66.8
123 土地资源管理 不区分研究方向 *****96756 崔** 66.4
124 土地资源管理 不区分研究方向 *****98423 胡** 66.2
125 土地资源管理 不区分研究方向 *****95277 楼** 66
126 土地资源管理 不区分研究方向 *****94648 赵** 66
127 土地资源管理 不区分研究方向 *****94685 刘** 66
128 土地资源管理 不区分研究方向 *****96649 杨** 65.8
129 土地资源管理 不区分研究方向 *****97011 丁** 65.8
130 土地资源管理 不区分研究方向 *****95658 霍** 65.8
131 土地资源管理 不区分研究方向 *****97882 刘** 65.2
132 土地资源管理 不区分研究方向 *****96111 解** 65.2
133 土地资源管理 不区分研究方向 *****95246 倪** 54.8
134 土地资源管理 不区分研究方向 *****96736 张** 54.4
135 土地资源管理 不区分研究方向 *****97036 任** 54.2
136 土地资源管理 不区分研究方向 *****95347 景** 51.6
137 土地资源管理 不区分研究方向 *****99786 蔡** 50.6
138 土地资源管理 不区分研究方向 *****95041 马** 49.4
139 土地资源管理 不区分研究方向 *****98553 孙** 49.2
140 土地资源管理 少数民族骨干计划 *****96249 王** 66
141 土地资源管理 少数民族骨干计划 *****95079 李** 52.6
142 土地资源管理 不区分研究方向 *****95240 王** 55.4
143 土地资源管理 不区分研究方向 *****97343 张** 59.2
144 行政管理 不区分研究方向 *****99174 李** 81.6
145 行政管理 不区分研究方向 *****94823 崔** 79.8
146 行政管理 不区分研究方向 *****96556 叶** 79.8
147 行政管理 不区分研究方向 *****99816 龚** 79.4
148 行政管理 不区分研究方向 *****98280 周** 77.6
149 行政管理 不区分研究方向 *****99829 王** 77.2
150 行政管理 不区分研究方向 *****95129 李** 76.6
151 行政管理 不区分研究方向 *****97408 唐** 76.4
152 行政管理 不区分研究方向 *****94545 王** 76.4
153 行政管理 不区分研究方向 *****96471 张** 74.8
154 行政管理 不区分研究方向 *****98483 农** 74.8
155 行政管理 不区分研究方向 *****98238 寇** 74.6
156 行政管理 不区分研究方向 *****97371 王** 74.6
157 行政管理 不区分研究方向 *****97021 冯** 74.6
158 行政管理 不区分研究方向 *****94878 余** 74.6
159 行政管理 不区分研究方向 *****95648 张** 74
160 行政管理 不区分研究方向 *****95837 方** 74
161 行政管理 不区分研究方向 *****97448 何** 73.8
162 行政管理 不区分研究方向 *****97056 武** 73.6
163 行政管理 不区分研究方向 *****98155 甘** 73.2
164 行政管理 不区分研究方向 *****95117 唐** 73
165 行政管理 不区分研究方向 *****95029 马** 72.8
166 行政管理 不区分研究方向 *****95025 袁** 72.6
167 行政管理 不区分研究方向 *****97683 马** 72.2
168 行政管理 不区分研究方向 *****97516 彭** 72
169 行政管理 不区分研究方向 *****94624 陈** 72
170 行政管理 不区分研究方向 *****97730 梁** 71.8
171 行政管理 不区分研究方向 *****94850 李** 71
172 行政管理 不区分研究方向 *****95590 李** 71
173 行政管理 不区分研究方向 *****96928 王** 71
174 行政管理 不区分研究方向 *****95289 李** 70.2
175 行政管理 不区分研究方向 *****95363 赵** 70.2
176 行政管理 不区分研究方向 *****95387 张** 69.4
177 行政管理 不区分研究方向 *****95163 易** 68.8
178 行政管理 不区分研究方向 *****98391 施** 68.8
179 行政管理 不区分研究方向 *****96972 吕** 68.4
180 行政管理 不区分研究方向 *****96298 段** 68
181 行政管理 不区分研究方向 *****96059 周** 68
182 行政管理 不区分研究方向 *****94798 陈** 67.4
183 行政管理 不区分研究方向 *****98320 郝** 67
184 行政管理 不区分研究方向 *****94700 姚** 67
185 行政管理 不区分研究方向 *****95552 韩** 66.4
186 行政管理 不区分研究方向 *****99414 罗** 66.2
187 行政管理 不区分研究方向 *****99983 顾** 66
188 行政管理 不区分研究方向 *****95218 吴** 65.6
189 行政管理 不区分研究方向 *****98597 苑** 65.6
190 行政管理 不区分研究方向 *****99485 张** 65.2
191 行政管理 不区分研究方向 *****95356 崔** 65
192 行政管理 不区分研究方向 *****94493 张** 64.8
193 行政管理 不区分研究方向 *****97841 姚** 64.6
194 行政管理 不区分研究方向 *****98462 褚** 63.4
195 行政管理 不区分研究方向 *****97165 肖** 63.2
196 行政管理 不区分研究方向 *****95770 隋** 63
197 行政管理 不区分研究方向 *****95701 丁** 62.8
198 行政管理 不区分研究方向 *****99358 刘** 61.6
199 行政管理 不区分研究方向 *****99943 刘** 60.6
200 行政管理 不区分研究方向 *****99747 朱** 60.4
201 行政管理 不区分研究方向 *****94418 刘** 60
202 行政管理 不区分研究方向 *****99764 叶** 59.2
203 行政管理 不区分研究方向 *****97875 郜** 58
204 行政管理 不区分研究方向 *****95698 陶** 58
205 行政管理 不区分研究方向 *****98436 邓** 56.2
206 行政管理 不区分研究方向 *****95257 韩** 56
207 行政管理 少数民族骨干计划 *****96122 王** 72.2
208 行政管理 少数民族骨干计划 *****95451 柏** 66.6
209 行政管理 少数民族骨干计划 *****96826 海** 63.4
210 行政管理 少数民族骨干计划 *****98194 莫** 61.4
211 行政管理 少数民族骨干计划 *****94607 席** 60.8
212 行政管理 少数民族骨干计划 *****99394 莫** 58.4
213 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****95603 李** 83.0
214 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****95695 邹** 83.0
215 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****95463 杨** 81.0
216 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****97505 王** 80.0
217 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****96155 李** 80.0
218 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****94651 郭** 74.0
219 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****96976 罗** 67.0
220 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****95914 殷** 67.0
221 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****95731 张** 65.0
222 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****99462 黄** 64.0
223 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****95405 粆** 62.0
224 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****95705 谢** 60.0
225 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****94555 李** 60.0
226 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****99661 姜** 51.0
227 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****95143 李** 44.7
228 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****95384 暴** 44.0
229 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****97400 陈** 43.7
230 社会医学与卫生事业管理 不区分研究方向 *****98323 邴** 42.7
231 社会医学与卫生事业管理 少数民族骨干计划 *****97194 张** 63.0
232 社会医学与卫生事业管理 少数民族骨干计划 *****96861 马** 40.7


Baidu
sogou