报考博士生
首页 >  报考博士生
金沙乐娱场app下载2023年博士研究生综合考核笔试成绩

2023-03-02

序号

考号后5位

姓名 专业

专业知识(70分)

研究方法

(30分)

外语(50分)

笔试总成绩(150分)

备注
1 93082 蔡路 0202Z3房地产经济与管理 56 23 44 123
2 93093 樊泽坤 0202Z3房地产经济与管理 57 24 45 126
3 93085 罗宇 0202Z3房地产经济与管理 62 26 43 131
4 93097 倪晓露 0202Z3房地产经济与管理 61 27 44 132
5 93095 齐闻达 0202Z3房地产经济与管理 57 22 45 124
6 93088 田袁果 0202Z3房地产经济与管理 0 0 0 0 缺考
7 93080 张财经 0202Z3房地产经济与管理 60 22 44 126
8 93092 张琨玥 0202Z3房地产经济与管理 0 0 0 0 缺考
9 93086 张涛 0202Z3房地产经济与管理 55 24 39 118
10 93089 郅建功 0202Z3房地产经济与管理 60 23 44 127
11 93087 周正康 0202Z3房地产经济与管理 0 0 0 0 缺考
12 93098 朱晟坤 0202Z3房地产经济与管理 57 26 41 124
13 93170 柏子旋 120401行政管理 56 19 46 121 少民骨干计划
14 93102 陈美欣 120401行政管理 56 26 47 129
15 93105 崔冠云 120401行政管理 56 25 42 123
16 93126 方涵 120401行政管理 63 26 40 129
17 93135 冯钰 120401行政管理 0 0 0 0 缺考
18 93147 甘巧婷 120401行政管理 57 26 43 126
19 93165 龚宇欣 120401行政管理 51 24 46 121
20 93172 海晓宇 120401行政管理 56 20 38 114 少民骨干计划
21 93140 何俊涛 120401行政管理 0 0 0 0 缺考
22 93149 寇宏波 120401行政管理 52 27 45 124
23 93158 李杰钊 120401行政管理 52 26 48 126
24 93111 李梦瑶 120401行政管理 47 25 45 117
25 93109 马如歌 120401行政管理 54 23 46 123
26 93142 马太平 120401行政管理 0 0 0 0 缺考
27 93156 农武东 120401行政管理 55 23 47 125
28 93141 彭楠 120401行政管理 62 23 45 130
29 93139 唐慧 120401行政管理 57 23 45 125
30 93110 唐云霓 120401行政管理 55 27 44 126
31 93101 王聪 120401行政管理 53 23 41 117
32 93138 王鹤颖 120401行政管理 42 21 35 98
33 93171 王威 120401行政管理 46 20 45 111 少民骨干计划
34 93166 王一帆 120401行政管理 55 26 48 129
35 93136 武格格 120401行政管理 45 26 41 112
36 93130 叶晴琳 120401行政管理 0 0 0 0 缺考
37 93107 余子凡 120401行政管理 0 0 0 0 缺考
38 93108 袁慕涵 120401行政管理 45 27 47 119
39 93129 张晴晴 120401行政管理 52 27 44 123
40 93122 张迎新 120401行政管理 53 26 40 119
41 93150 周磊 120401行政管理 0 0 0 0 缺考
42 93177 郭雪莹 120402社会医学与卫生事业管理 63 23 42 128
43 93194 黄俊铭 120402社会医学与卫生事业管理 0 0 0 0 缺考
44 93187 李容齐 120402社会医学与卫生事业管理 66 21 45 132
45 93182 李圆圆 120402社会医学与卫生事业管理 60 27 42 129
46 93175 李兆栋 120402社会医学与卫生事业管理 61 18 39 118
47 93188 罗睿 120402社会医学与卫生事业管理 63 23 39 125
48 93180 粆香 120402社会医学与卫生事业管理 61 21 42 124
49 93190 王若璧 120402社会医学与卫生事业管理 0 0 0 0 缺考
50 93184 谢珮 120402社会医学与卫生事业管理 60 21 41 122
51 93181 杨扬 120402社会医学与卫生事业管理 62 21 43 126
52 93186 殷萌萌 120402社会医学与卫生事业管理 56 25 45 126
53 93197 张宏丽 120402社会医学与卫生事业管理 60 19 39 118 少民骨干计划
54 93185 张瑜洁 120402社会医学与卫生事业管理 0 0 0 0 缺考
55 93183 邹佳辰 120402社会医学与卫生事业管理 67 26 45 138
56 93207 董子越 120404社会保障 0 0 0 0 缺考
57 93199 何山 120404社会保障 63 22 46 131
58 93205 黄甜歌 120404社会保障 0 0 0 0 缺考
59 93202 李奂 120404社会保障 64 23 42 129
60 93203 史健群 120404社会保障 60 23 41 124
61 93204 王思远 120404社会保障 0 0 0 0 缺考
62 93213 王晓俊 120404社会保障 65 26 40 131 少民骨干计划
63 93201 张倩 120404社会保障 64 22 42 128
64 93211 张硕 120404社会保障 65 24 43 132
65 93200 郑莉 120404社会保障 0 0 0 0 缺考
66 93244 陈鸿基 120405土地资源管理 0 0 0 0 缺考
67 93231 崔海莹 120405土地资源管理 59 26 41 126
68 93232 冯思远 120405土地资源管理 61 26 47 134
69 93251 贺志浩 120405土地资源管理 62 23 44 129
70 93242 胡晗 120405土地资源管理 0 0 0 0 缺考
71 93230 梁雅嘉 120405土地资源管理 61 27 43 131
72 93223 林彤 120405土地资源管理 59 27 46 132
73 93245 林学涵 120405土地资源管理 60 25 42 127
74 93215 刘家莉 120405土地资源管理 58 25 41 124
75 93220 楼雨含 120405土地资源管理 55 24 46 125
76 93216 潘瑜鑫 120405土地资源管理 60 26 40 126
77 93241 施馨雨 120405土地资源管理 0 0 0 0 缺考
78 93239 谈林沂 120405土地资源管理 62 24 40 126
79 93224 王博 120405土地资源管理 0 0 0 0 缺考
80 93253 王巧玲 120405土地资源管理 59 27 36 122 少民骨干计划
81 93226 武子豪 120405土地资源管理 59 27 41 127
82 93249 徐洪涛 120405土地资源管理 57 19 44 120
83 93237 杨婉静 120405土地资源管理 58 28 45 131
84 93246 于超月 120405土地资源管理 62 26 47 135
85 93214 赵宇辉 120405土地资源管理 0 0 0 0 缺考
86 93247 周家和 120405土地资源管理 59 25 45 129
87 93236 周璐璐 120405土地资源管理 0 0 0 0 缺考
88 93261 安邦源 1204J1城乡发展与规划 65 26 47 138
89 93275 高非凡 1204J1城乡发展与规划 66 28 45 139
90 93278 高玮 1204J1城乡发展与规划 66 24 40 130
91 93270 韩来伟 1204J1城乡发展与规划 63 26 40 129
92 93279 利梦缘 1204J1城乡发展与规划 67 26 47 140
93 93269 刘润东 1204J1城乡发展与规划 65 22 40 127
94 93281 秦可馨 1204J1城乡发展与规划 66 25 42 133
95 93276 谭林 1204J1城乡发展与规划 0 0 0 0 缺考
96 93274 谭爽 1204J1城乡发展与规划 65 21 41 127
97 93273 谭云 1204J1城乡发展与规划 63 23 44 130
98 93280 王翊萱 1204J1城乡发展与规划 64 23 40 127
99 93265 杨时雨 1204J1城乡发展与规划 0 0 0 0 缺考
100 93317 艾力飞热·阿不都古力 1204Z1公共财政与公共政策 68 25 42 135 少民骨干计划
101 93294 郝思凯 1204Z1公共财政与公共政策 68 26 41 135
102 93319 菊岚祺 1204Z1公共财政与公共政策 67 25 41 133 少民骨干计划
103 93316 刘军 1204Z1公共财政与公共政策 67 23 44 134
104 93310 刘奎虎 1204Z1公共财政与公共政策 67 25 40 132
105 93293 罗丹 1204Z1公共财政与公共政策 68 24 41 133
106 93308 彭洋 1204Z1公共财政与公共政策 0 0 0 0 缺考
107 93318 青格力 1204Z1公共财政与公共政策 66 25 44 135 少民骨干计划
108 93302 任倩雯 1204Z1公共财政与公共政策 67 25 44 136
109 93311 孙瑞 1204Z1公共财政与公共政策 65 22 45 132
110 93305 童聪聪 1204Z1公共财政与公共政策 59 22 42 123
111 93289 武子怡 1204Z1公共财政与公共政策 68 27 38 133
112 93314 席虎 1204Z1公共财政与公共政策 64 28 45 137
113 93291 杨哲盈 1204Z1公共财政与公共政策 66 26 41 133
114 93290 赵珺婕 1204Z1公共财政与公共政策 65 20 44 129
115 93283 赵小渝 1204Z1公共财政与公共政策 67 20 39 126
116 93296 周佑丞 1204Z1公共财政与公共政策 69 24 41 134
117 93328 贺尤佳 1204Z2公共组织与人力资源 60 20 44 124
118 93322 刘海波 1204Z2公共组织与人力资源 65 24 43 132
119 93323 米硕 1204Z2公共组织与人力资源 63 23 44 130
120 93321 宋旭东 1204Z2公共组织与人力资源 65 26 44 135
121 93331 宋宜航 1204Z2公共组织与人力资源 66 22 41 129
122 93327 王钰寒 1204Z2公共组织与人力资源 60 22 45 127
123 93324 张珑馨 1204Z2公共组织与人力资源 63 23 39 125
124 93334 姚健庭 1204Z4应急管理 0 0 0 0 缺考
125 93332 张家乐 1204Z4应急管理 61 25 40 126
126 93333 张志珍 1204Z4应急管理 68 26 39 133


Baidu
sogou